Evaluate Programs
| Sector | Type | Description | Client |
|---|---|---|---|
| Commercial | Energy | Savings evaluation of 2002-03 Oakland Energy Partnership retrocommissioning program |
California Public Utilities Commission |
| Commercial | Energy | Protocol-compliant savings evaluation of California statewide 2004-05 retrocommissioning program |
California Public Utilities Commission |
| Commercial | Energy | Protocol-compliant savings evaluation of California 2004-05 wastewater treatment plant optimization program | California Public Utilities Commission |
| Commercial | Energy | Protocol-compliant savings evaluation of California 2004-05 university-utility partnership program |
Southern California Edison |
| Commercial | Energy | Protocol-compliant savings evaluation of all Southern California 2006-08 nonresidential retrofit programs | California Public Utilities Commission |
| Commercial | Energy | Protocol-compliant savings evaluation of all programs in 2006-08 California retrocommissioning portfolio |
California Public Utilities Commission |
| Commercial | Energy | Metering-based engineering savings evaluation of three comprehensive commercial efficiency projects | National Grid USA |
| Commercial | Energy | Protocol-compliant impact/process evaluation of 1992-93 commercial new construction programs | Pacific Gas & Electric |
| Commercial | Energy | Protocol-compliant impact evaluation of 1994 commercial HVAC program, using simulation & statistical models | Pacific Gas & Electric |
| Commercial | Water+Energy | Metering-based impact evaluation of statewide 2004-05 Pre-Rinse Spray Head Distribution Program | California Urban Water Conservation Council |
| Commercial | Water+Energy | Life-cycle benefit-cost analysis of city's sustainable building policy for two early projects | Seattle Office of Sustainability & Environment |
| Commercial | Water | Impact/process evaluation of commercial water conservation program, based on metering and interviews | Seattle Public Utilities |
| Industrial | Energy | Metering-based engineering savings evaluation of six industrial process efficiency projects | National Grid USA |
| Industrial | Energy | Metering-based engineering savings evaluation of 15 industrial process efficiency projects | New England Power Service Company |
| Industrial | Energy | Protocol-compliant impact evaluation of 1995-96 industrial retrofit programs | Pacific Gas & Electric |
| Residential | Energy | Calibrated simulation study of incentive/inspection program effects on multifamily new construction | Seattle City Light |
| Residential | Energy | Calibrated simulation study of program's shell, lighting, & appliance measures on multifamily buildings | Pacific Gas & Electric |
| Residential | Energy | Savings verification study for energy-efficiency design assistance program for manufacturing facilities | Portland General Electric |
| Residential | Energy | Evaluation of enhancements to multifamily new conservation program, using metering and DOE-2 modeling | Seattle City Light |
- More about Evaluating Programs
